AVAYA J100系列 SIP話機規格比較表
![]() AVAYA J139 IP PHONE | ![]() AVAYA J159 IP PHONE | ![]() AVAYA J179 IP PHONE | ![]() AVAYA J179 IP PHONE TSG | ![]() AVAYA J189 IP PHONE | ![]() AVAYA J100 EXPANSION MODULE |
| 話機型號 | AVAYA J139 | AVAYA J159 | AVAYA J179 | AVAYA J179 TSG | AVAYA J189 | AVAYA J100EM |
| DATASHEET | J139 | J159 | J179 | J179 TSG | J189 | J100 EM |
| 註冊分機線路 | 4 | 10 | 8 | 8 | 16 | 24 |
| 系統兼容性 | Avaya Cloud Office / Avaya OneCloud UCaaS | Avaya Cloud Office / Avaya OneCloud UCaaS | Avaya Cloud Office / Avaya OneCloud UCaaS | Avaya Cloud Office / Avaya OneCloud UCaaS | Avaya OneCloud UCaaS | – |
| 支持Ethernet Port | Dual 10/100/1000 | Dual 10/100/1000 | Dual 10/100/1000 | Dual 10/100 | Dual 10/100/1000 | – |
| 個人化設定 | – | Y | Y | Y | Y | Y |
| 支援SIP | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 支援H.323 | – | – | Y | Y | Y | Y |
| 彩色屏幕 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 可擴充按鍵模組 | – | – | Y | Y | Y | – |
| 提供USB連接埠 | – | Y | – | – | Y | – |
| 全雙工擴音 | Y | Y | Y | Y | Y | – |
| 可支援耳機 | Y | Y | Y | Y | Y | – |
| 支援網頁設定 | Y | Y | Y | Y | Y | – |
| 支援非AVAYA系統 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 支援壁掛 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Call Log | Y | Y | Y | Y | Y | – |
| 通訊錄設定 | Y | Y | Y | Y | Y | – |
| WiFi | – | Y | Y | Y | Y | – |






